Wild plants in and around Shimane 島根とその周辺の野生植物
Click one of the A to G letters below to activate, then select a family name. 下のA〜Gのいずれかをクリックし アクティブにしてから、科名を選びます。 |
AAAAA | BBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | |||||||||||||||||
1 | Acanthaceae | 26 | Boraginaceae | 51 | Diapensiaceae | 76 | Juglandaceae | 101 | Oleaceae | 126 | Rhamnaceae | 151 | Thymelaeaceae | ||||||||||
2 | Aceraceae | 27 | Brassiaceae | 52 | Dioscoreaceae | 77 | Juncaceae | 102 | Onagraceae | 127 | Ricciacea | 152 | Tillaceae | ||||||||||
3 | Actinidiaceae | 28 | Burumanniaceae | 53 | Droseraceae | 78 | Lamiaceae | 103 | Ophioglossaceae | 128 | Rosaceae | 153 | Tofieldiaceae | ||||||||||
4 | Adoxaceae | 29 | Buxaceae | 54 | Dryopteridaceae | 79 | Lardizabalaceae | 104 | Orchidaceae | 129 | Rubiaceae | 154 | Typhaceae | ||||||||||
5 | Aizoaceae | 30 | Cabombaceae | 55 | Ebenaceae | 80 | Lauraceae | 105 | Orobanchaceae | 130 | Rutaceae | 155 | Urticaceae | ||||||||||
6 | Alangiaceae | 31 | Campanulaceae | 56 | Elaeaganaceae | 81 | Lentibulariaceae | 106 | Oxalidaceae | 131 | Sabiaceae | 156 | Verbenaceae | ||||||||||
7 | Alismataceae | 32 | Cannabaceae | 57 | Elatinaceae | 82 | Liliaceae | 107 | Paeoniaceae | 132 | Salicaceae | 157 | Violaceae | ||||||||||
8 | Alliaceae | 33 | Cannaceae | 58 | Ericaceae | 83 | Linderniaceae | 108 | Papaveraceae | 133 | Salviniaceae | 158 | Vitaceae | ||||||||||
9 | Amaranthaceae | 34 | Carprifoliaceae | 59 | Eriocaulaceae | 84 | Loganiaceae | 109 | Phrymaceae | 134 | Santalaceae | 159 | Zingiberaceae | ||||||||||
10 | Amaryllidaceae | 35 | Caryophyllaceae | 60 | Euphorbiaceae | 85 | Loranthaceae | 110 | Phytolaccaceae | 135 | Sapindaceae | ||||||||||||
11 | Apiaceae | 36 | Celastraceae | 61 | Fabaceae | 86 | Lycopodiaceae | 111 | Pinaceae | 136 | Saururaceae | ||||||||||||
12 | Apocynaceae | 37 | Cephalotaxaceae | 62 | Fagaceae | 87 | Lythraceae | 112 | Pittosporaceae | 137 | Saxifragaceae | ||||||||||||
13 | Aquifoliaceae | 38 | Characeae | 63 | Flacourtiaceae | 88 | Magnoliaceae | 113 | Plantaginaceae | 138 | Schisandraceae | ||||||||||||
14 | Araceae | 39 | Chloranthaceae | 64 | Gentianaceae | 89 | Malvaceae | 114 | Plumbaginaceae | 139 | Scrophulariaceae | ||||||||||||
15 | Araliaceae | 40 | Clethraceae | 65 | Geraniaceae | 90 | Marsileaceae | 115 | Poaceae | 140 | Smilacaceae | ||||||||||||
16 | Aristolochiaceae | 41 | Colchicaceae | 66 | Gesneriaceae | 91 | Melanthiaceae | 116 | Polemoniaceae | 141 | Solanaceae | ||||||||||||
17 | Asparagaceae | 42 | Commelinaceae | 67 | Haloragaceae | 92 | Meliaceae | 117 | Polygalaceae | 142 | Sparganiaceae | ||||||||||||
18 | Aspleniaceae | 43 | Convolvulaceae | 68 | Hamamelidaceae | 93 | Menisperumaceae | 118 | Polygonaceae | 143 | Stachyuraceae | ||||||||||||
19 | Asteraceae | 44 | Cornaceae | 69 | Hemerocallidaceae | 94 | Menyanthaceae | 119 | Polypodiaceae | 144 | Staphyleaceae | ||||||||||||
20 | Azollaceae | 45 | Crassulaceae | 70 | Hydrangeaceae | 95 | Molluginaceae | 120 | Pontederiaceae | 145 | Stemonaceae | ||||||||||||
21 | Balsaminaceae | 46 | Cucurbitaceae | 71 | Hydrocharitaceae | 96 | Moraceae | 121 |
|
146 | Styracaceae | ||||||||||||
22 | Begoniaceae | 47 | Cupressaceae | 72 | Hypericaceae | 97 | Musaceae | 122 | Potamogetonaceae | 147 | Symplocaceae | ||||||||||||
23 | Berberridaceae | 48 | Cyperaceae | 73 | Icacinaceae | 98 | Myrsinaceae | 123 | Primulaceae | 148 | Taxaceae | ||||||||||||
24 | Betulaceae | 49 | Daphniphyllaceae | 74 | Illiciaceae | 99 | Nartheciaceae | 124 | Psilotaceae | 149 | Theaceae | ||||||||||||
25 | Bignoniaceae | 50 | Davalliaceae | 75 | Iridaceae | 100 | Nymphaeaceae | 125 | Ranunculaceae | 150 | Thelypteridaceae | ||||||||||||
To return to this position click
any
▲ mark below. 以下にある▲をクリックするとこの位置に戻ります。 |