Wild plants in and around Shimane
島根とその周辺の野生植物
| HOME Japanese |
| ALPHABETICAL LIST BY FAMILY 科別植物一覧表 |
| Scientific Name Version ˂˂˂˂ Choose either the left-side or the right-side version. ˃˃˃˃ Japanese Name Version |
| Click one of the A to G letters below to activate the column first, then select a family name. 下のA〜Gのいずれかをクリックして列を アクティブにしてから、科名を選びます。 |
| AAAAA | BBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | |||||||||||||||||
| 1 | Acanthaceae | 26 | Bignoniaceae | 51 | Davalliaceae | 76 | Iridaceae | 101 | Nymphaeaceae | 126 | Ranunculaceae | 151 | Thelypteridaceae | ||||||||||
| 2 | Aceraceae | 27 | Boraginaceae | 52 | Diapensiaceae | 77 | Juglandaceae | 102 | Oleaceae | 127 | Rhamnaceae | 152 | Thymelaeaceae | ||||||||||
| 3 | Acoraceae | 28 | Brassiaceae | 53 | Dioscoreaceae | 78 | Juncaceae | 103 | Onagraceae | 128 | Ricciacea | 153 | Tillaceae | ||||||||||
| 4 | Actinidiaceae | 29 | Burumanniaceae | 54 | Droseraceae | 79 | Lamiaceae | 104 | Ophioglossaceae | 129 | Rosaceae | 154 | Tofieldiaceae | ||||||||||
| 5 | Adoxaceae | 30 | Buxaceae | 55 | Dryopteridaceae | 80 | Lardizabalaceae | 105 | Orchidaceae | 130 | Rubiaceae | 155 | Typhaceae | ||||||||||
| 6 | Aizoaceae | 31 | Cabombaceae | 56 | Ebenaceae | 81 | Lauraceae | 106 | Orobanchaceae | 131 | Rutaceae | 156 | Urticaceae | ||||||||||
| 7 | Alangiaceae | 32 | Campanulaceae | 57 | Elaeaganaceae | 82 | Lentibulariaceae | 107 | Oxalidaceae | 132 | Sabiaceae | 157 | Verbenaceae | ||||||||||
| 8 | Alismataceae | 33 | Cannabaceae | 58 | Elatinaceae | 83 | Liliaceae | 108 | Paeoniaceae | 133 | Salicaceae | 158 | Violaceae | ||||||||||
| 9 | Alliaceae | 34 | Cannaceae | 59 | Ericaceae | 84 | Linderniaceae | 109 | Papaveraceae | 134 | Salviniaceae | 159 | Vitaceae | ||||||||||
| 10 | Amaranthaceae | 35 | Carprifoliaceae | 60 | Eriocaulaceae | 85 | Loganiaceae | 110 | Phrymaceae | 135 | Santalaceae |
160 |
Zingiberaceae | ||||||||||
| 11 | Amaryllidaceae | 36 | Caryophyllaceae | 61 | Euphorbiaceae | 86 | Loranthaceae | 111 | Phytolaccaceae | 136 | Sapindaceae | ||||||||||||
| 12 | Apiaceae | 37 | Celastraceae | 62 | Fabaceae | 87 | Lycopodiaceae | 112 | Pinaceae | 137 | Saururaceae | ||||||||||||
| 13 | Apocynaceae | 38 | Cephalotaxaceae | 63 | Fagaceae | 88 | Lythraceae | 113 | Pittosporaceae | 138 | Saxifragaceae | ||||||||||||
| 14 | Aquifoliaceae | 39 | Characeae | 64 | Flacourtiaceae | 89 | Magnoliaceae | 114 | Plantaginaceae | 139 | Schisandraceae | ||||||||||||
| 15 | Araceae | 40 | Chloranthaceae | 65 | Gentianaceae | 90 | Malvaceae | 115 | Plumbaginaceae | 140 | Scrophulariaceae | ||||||||||||
| 16 | Araliaceae | 41 | Clethraceae | 66 | Geraniaceae | 91 | Marsileaceae | 116 | Poaceae | 141 | Smilacaceae | ||||||||||||
| 17 | Aristolochiaceae | 42 | Colchicaceae | 67 | Gesneriaceae | 92 | Melanthiaceae | 117 | Polemoniaceae | 142 | Solanaceae | ||||||||||||
| 18 | Asparagaceae | 43 | Commelinaceae | 68 | Haloragaceae | 93 | Meliaceae | 118 | Polygalaceae | 143 | Sparganiaceae | ||||||||||||
| 19 | Aspleniaceae | 44 | Convolvulaceae | 69 | Hamamelidaceae | 94 | Menisperumaceae | 119 | Polygonaceae | 144 | Stachyuraceae | ||||||||||||
| 20 | Asteraceae | 45 | Cornaceae | 70 | Hemerocallidaceae | 95 | Menyanthaceae | 120 | Polypodiaceae | 145 | Staphyleaceae | ||||||||||||
| 21 | Azollaceae | 46 | Crassulaceae | 71 | Hydrangeaceae | 96 | Molluginaceae | 121 | Pontederiaceae | 146 | Stemonaceae | ||||||||||||
| 22 | Balsaminaceae | 47 | Cucurbitaceae | 72 | Hydrocharitaceae | 97 | Moraceae | 122 |
|
147 | Styracaceae | ||||||||||||
| 23 | Begoniaceae | 48 | Cupressaceae | 73 | Hypericaceae | 98 | Musaceae | 123 | Potamogetonaceae | 148 | Symplocaceae | ||||||||||||
| 24 | Berberridaceae | 49 | Cyperaceae | 74 | Icacinaceae | 99 | Myrsinaceae | 124 | Primulaceae | 149 | Taxaceae | ||||||||||||
| 25 | Betulaceae | 50 | Daphniphyllaceae | 75 | Illiciaceae | 100 | Nartheciaceae | 125 | Psilotaceae | 150 | Theaceae | ||||||||||||
|
To return to this position click
any
▲ mark below. 以下にある▲をクリックするとこの位置に戻ります。 |