Wild plants in and around Shimane
島根とその周辺の野生植物
| HOME Japanese |
| ALPHABETICAL LIST BY FAMILY 科別植物一覧表 |
| Scientific Name Version ˂˂˂˂ Choose either the left-side or the right-side version. ˃˃˃˃ Japanese Name Version |
| Click one of the A to G letters below to activate the column first, then select a family name. 下のA〜Gのいずれかをクリックして列を アクティブにしてから、科名を選びます。 |
| AAAAA | BBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | ||||||||||||||||
| 1 | アオイ科 | 26 | ウラボシ科 | 51 | クルミ科 | 76 | セリ科 | 101 | ハエドクソウ科 | 126 | マタタビ科 | 151 | ヤマゴボウ科 | |||||||||
| 2 | アカウキクサ科 | 27 | ウリ科 | 52 | クロウメモドキ科 | 77 | センダン科 | 102 | ハゴロモ科 | 127 | マチン科 | 152 | ヤマノイモ科 | |||||||||
| 3 | アカネ科 | 28 | ウリノキ科 | 53 | クロタキカズラ科 | 78 | センリョウ科 | 103 | バショウ科 | 128 | マツ科 | 153 | ユキノシタ科 | |||||||||
| 4 | アカバナ科 | 29 | エゴノキ科 | 54 | クワ科 | 79 | タデ科 | 104 | ハナシノブ科 | 129 | マツバラン科 | 154 | ユズリハ科 | |||||||||
| 5 | アケビ科 | 30 | オオバコ科 | 55 | ケシ科 | 80 | タヌキモ科 | 105 | ハナヤスリ科 | 130 | マツブサ科 | 155 | ユリ科 | |||||||||
| 6 | アサ科 | 31 | オシダ科 | 56 | ゴマノハグサ科 | 81 | チシマゼキショウ科 | 106 | ハマウツボ科 | 131 | マメ科 | 156 | ラン科 | |||||||||
| 7 | アジサイ科 | 32 | オトギリソウ科 | 57 | サクラソウ科 | 82 | チャセンシダ科 | 107 | ハナミズキ科 | 132 | マンサク科 | 157 | リョウブ科 | |||||||||
| 8 | アゼトウガラシ科 | 33 | オモダカ科 | 58 | ザクロソウ科 | 83 | ツゲ科 | 108 | バラ科 | 133 | ミカン科 | 158 | リンドウ科 | |||||||||
| 9 | アブラナ科 | 34 | カエデ科 | 59 | サトイモ科 | 84 | ツツジ科 | 109 | ヒカゲノカズラ科 | 134 | ミクリ科 | 159 | レンプクソウ科 | |||||||||
| 10 | 35 | カキノキ科 | 60 | サンショウモ科 | 85 | ツヅラフジ科 | 110 | ヒガンバナ科 | 135 | ミズアオイ科 |
160 |
ワスレグサ科 | ||||||||||
| 11 | アリノトウグサ科 | 36 | カタバミ科 | 61 | シオデ科 | 86 | ツバキ科 | 111 | ヒナノシャクジョウ科 | 136 | ミズキ科 | |||||||||||
| 12 | アワブキ科 | 37 | カバノキ科 | 62 | シキミ科 | 87 | ツユクサ科 | 112 | ヒノキ科 | 137 | ミソハギ科 | |||||||||||
| 13 | イイギリ科 | 38 | ガマ科 | 63 | シソ科 | 88 | ツリフネソウ科 | 113 | ヒメシダ科 | 138 | ミゾハコベ科 | |||||||||||
| 14 | イグサ科 | 39 | カヤツリグサ科 | 64 | シナノキ科 | 89 | デンジソウ科 | 114 | ヒメハギ科 | 139 | ミツガシワ科 | |||||||||||
| 15 | イソマツ科 | 40 | カンナ科 | 65 | シノブ科 | 90 | トウダイグサ科 | 115 | ビャクダン科 | 140 | ミツバウツギ科 | |||||||||||
| 16 | イチイ科 | 41 | キキョウ科 | 66 | シャジクモ科 | 91 | ドクダミ科 | 116 | ビャクブ科 | 141 | ムクロジ科 | |||||||||||
| 17 | イヌガヤ科 | 42 | キク科 | 67 | シュウカイドウ科 | 92 | トチカガミ科 | 117 | ヒユ科 | 142 | ムラサキ科 | |||||||||||
| 18 | イヌサフラン科 | 43 | キジカクシ科 | 68 | シュロソウ科 | 93 | トベラ科 | 118 | ヒルガオ科 | 143 | メギ科 | |||||||||||
| 19 | イネ科 | 44 | キツネノマゴ科 | 69 | ショウガ科 | 94 | ナス科 | 119 | ヒルムシロ科 | 144 | モウセンゴケ科 | |||||||||||
| 20 | イラクサ科 | 45 | キブシ科 | 70 | ジンチョウゲ科 | 95 | ナデシコ科 | 120 | フウロソウ科 | 145 | モクセイ科 | |||||||||||
| 21 | イワウメ科 | 46 | キョウチクトウ科 | 71 | スイカズラ科 | 96 | ニシキギ科 | 121 | ブドウ科 | 146 | モクレン科 | |||||||||||
| 22 | イワタバコ科 | 47 | キンポウゲ科 | 72 | スイレン科 | 97 | ネギ科 | 122 | ブナ科 | 147 | モチノキ科 | |||||||||||
| 23 | ウキゴケ科 | 48 | クスノキ科 | 73 | スベリヒユ科 | 98 | ノウゼンカズラ科 | 123 | ベンケイソウ科 | 148 | ヤドリギ科 | |||||||||||
| 24 | ウコギ科 | 49 | クマツズラ科 | 74 | スミレ科 | 99 | ノギラン科 | 124 | ホシクサ科 | 149 | ヤナギ科 | |||||||||||
| 25 | ウマノスズクサ科 | 50 | グミ科 | 75 | セキショウ科 | 100 | ハイノキ科 | 125 | ボタン科 | 150 | ヤブコウジ科 | |||||||||||
|
To return to this position click
any
▲
mark below. 以下にある▲をクリックすると
こ位置に戻ります。 |
| ▲ 1163 | マタタビ科 | マタタビ | |
| ▲ 1164 | マチン科 | アイナエ | |
| ▲ 1165 | a | マツ科 | クロマツ |
| ▲ 1166 | マツバラン科 | マツバラン | |
| ▲ 1167 | マツブサ科 | サネカズラ | |
| ▲ 1168 | マメ科 | イタチハギ | |
| 1169 | マメ科 | イヌハギ | |
| 1170 | マメ科 | ウマゴヤシ | |
| 1171 | マメ科 | エビラフジ | |
| 1172 | マメ科 | オオバクサフジ | |
| 1173 | マメ科 | カスマグサ | |
| 1174 | マメ科 | カラスノエンドウ | |
| 1175 | マメ科 | カワラケツメイ | |
| 1176 | マメ科 | キバナノマツバニンジン | |
| 1177 | マメ科 | クサネム | |
| 1178 | マメ科 | クズ | |
| 1179 | マメ科 | クララ | |
| 1180 | マメ科 | コマツナギ | |
| 1181 | マメ科 | シナガワハギ | |
| 1182 | マメ科 | ジャケツイバラ | |
| 1183 | マメ科 | シロツメクサ | |
| 1184 | マメ科 | シロバナヌスビトハギ | |
| 1185 | マメ科 | シロバナヤマハギ | |
| 1186 | マメ科 | シロバナヤマフジ | |
| 1187 | マメ科 | セッカツメクサ | |
| 1188 | マメ科 | タヌキマメ | |
| 1189 | マメ科 | タマザキクサフジ | |
| 1190 | マメ科 | タンキリマメ | |
| 1191 | マメ科 | ツルフジバカマ | |
| 1192 | マメ科 | ツルマメ | |
| 1193 | マメ科 | トキリマメ | |
| 1194 | マメ科 | ナツフジ | |
| 1195 | マメ科 | ナヨクサフジ | |
| 1196 | マメ科 | ナンテンハギ | |
| 1197 | マメ科 | ニセアカシア | |
| 1198 | マメ科 | ヌスビトハギ | |
| 1199 | マメ科 | ネコハギ | |
| 1200 | マメ科 | ネムノキ | |
| 1201 | マメ科 | ノアズキ | |
| 1202 | マメ科 | ノササゲ | |
| 1203 | マメ科 | ハイメドハギ | |
| 1204 | マメ科 | ハマエンドウ | |
| 1205 | マメ科 | ハマナタマメ | |
| 1206 | マメ科 | フジ | |
| 1207 | マメ科 | フジカンゾウ | |
| 1208 | マメ科 | ホドイモ | |
| 1209 | マメ科 | マキエハギ | |
| 1210 | マメ科 | マツバニンジン | |
| 1211 | マメ科 | ミヤコグサ | |
| 1212 | マメ科 | ムラサキツメクサ | |
| 1213 | マメ科 | メドハギ | |
| 1214 | マメ科 | モモイロツメクサ | |
| 1215 | マメ科 | ヤハズソウ | |
| 1216 | マメ科 | ヤブツルアズキ | |
| 1217 | マメ科 | ヤブマメ | |
| 1218 | マメ科 | ヤマハギ | |
| 1219 | マメ科 | ヤマフジ | |
| 1220 | マメ科 | ユクノキ | |
| 1221 | マメ科 | レンゲソウ | |
| ▲ 1222 | マンサク科 | コウヤミズキ | |
| 1223 | マンサク科 | マンサク | |
| ▲ 1224 | ミカン科 | イヌザンショウ | |
| 1225 | ミカン科 | コクサギ | |
| 1226 | ミカン科 | サンショウ | |
| 1227 | ミカン科 | ツルシキミ | |
| 1228 | ミカン科 | マツカゼソウ | |
| 1229 | ミカン科 | ミヤマシキミ | |
| ▲ 1230 | ミクリ科 | ヒメミクリ | |
| 1231 | ミクリ科 | ヤマトミクリ | |
| ▲ 1232 | ミズアオイ科 | コナギ | |
| 1233 | ミズアオイ科 | ホソナガバミズアオイ | |
| 1234 | ミズアオイ科 | ホテイアオイ | |
| 1235 | ミズアオイ科 | ミズアオイ | |
| ▲ 1236 | ミズキ科 | アオキ | |
| 1237 | ミズキ科 | クマノミズキ | |
| 1238 | ミズキ科 | ハナイカダ | |
| 1239 | ミズキ科 | ヤマボウシ | |
| ▲ 1240 | ミソハギ科 | エゾミソハギ | |
| 1241 | ミソハギ科 | キカシグサ | |
| 1242 | ミソハギ科 | シロバナエゾミソハギ | |
| 1243 | ミソハギ科 | ナンゴクヒメミソハギ | |
| 1244 | ミソハギ科 | ヒシ | |
| 1245 | ミソハギ科 | ヒメミソハギ | |
| 1246 | ミソハギ科 | ホソバヒメミソハギ | |
| 1247 | ミソハギ科 | ミズマツバ | |
| 1248 | ミソハギ科 | ミソハギ | |
| ▲ 1249 | ミゾハコベ科 | ミゾハコベ | |
| ▲ 1250 | ミツガシワ科 | アサザ | |
| 1251 | ミツガシワ科 | ガガブタ | |
| 1252 | ミツガシワ科 | ヒメシロアサザ | |
| ▲ 1253 | ミツガシワ科 | ミツガシワ | |
| ▲ 1254 | ミツバウツギ科 | ゴンズイ | |
| 1255 | ミツバウツギ科 | ミツバウツギ | |
| ▲ 1256 | ムクロジ科 | モクゲンジ | |
| ▲ 1257 | ムラサキ科 | キュウリグサ | |
| 1258 | ムラサキ科 | サワルリソウ | |
| 1259 | ムラサキ科 | シロバナヤマルリソウ | |
| 1260 | ムラサキ科 | スナビキソウ | |
| 1261 | ムラサキ科 | タチカメバソウ | |
| 1262 | ムラサキ科 | ハナイバナ | |
| 1263 | ムラサキ科 | ヒレハリソウ | |
| 1264 | ムラサキ科 | ホタルカズラ | |
| 1265 | ムラサキ科 | ミズタビラコ | |
| 1266 | ムラサキ科 | ムラサキ | |
| 1267 | ムラサキ科 | ヤマルリソウ | |
| 1268 | ムラサキ科 | ワスレナグサ | |
| ▲ 1269 | メギ科 | オオバイカリソウ | |
| 1270 | メギ科 | サンカヨウ | |
| 1271 | メギ科 | トキワイカリソウ | |
| 1272 | メギ科 | バイカイカリソウ | |
| 1273 | メギ科 | メギ | |
| 1274 | メギ科 | ルイヨウボタン | |
| ▲ 1275 | モウセンゴケ科 | コモウセンゴケ | |
| 1276 | モウセンゴケ科 | モウセンゴケ | |
| ▲ 1277 | モクセイ科 | イボタノキ | |
| 1278 | モクセイ科 | チョウセンレンギョウ | |
| 1279 | モクセイ科 | ネズミモチ | |
| 1280 | モクセイ科 | ミヤマイボタ | |
| 1281 | モクセイ科 | ヤナギイボタ | |
| 1282 | モクセイ科 | ヤマトレンギョウ | |
| ▲ 1283 | モクレン科 | オオヤマレンゲ | |
| 1284 | モクレン科 | コブシ | |
| 1285 | モクレン科 | タムシバ | |
| 1286 | モクレン科 | ホウノキ | |
| ▲ 1287 | モチノキ科 | イヌツゲ | |
| 1288 | モチノキ科 | クロガネモチ | |
| 1289 | モチノキ科 | ソヨゴ | |
| 1290 | モチノキ科 | タラヨウ | |
| 1291 | モチノキ科 | ヒイラギモチ | |
| 1292 | モチノキ科 | ヒメモチ | |
| 1293 | モチノキ科 | モチノキ | |
| ▲ 1294 | ヤドリギ科 | アカミヤドリギ | |
| 1295 | ヤドリギ科 | ヤドリギ | |
| ▲ 1296 | ヤナギ科 | ダイセンヤナギ | |
| 1297 | ヤナギ科 | ネコヤナギ | |
| 1298 | ヤナギ科 | バッコヤナギ | |
| ▲ 1299 | ヤブコウジ科 | イズセンリョウ | |
| 1300 | a | ヤブコウジ科 | カラタチバナ |
| 1301 | ヤブコウジ科 | ツルコウジ | |
| 1302 | ヤブコウジ科 | マンリョウ | |
| 1303 | ヤブコウジ科 | ヤブコウジ |
^